Faktablad: Lønsum
Ekstra viden og gode råd, når du skal udsøge data fra servicen Lønsum
Rammer for forespørgselsparametre
| Forespørgselsparameter | Sagsbehandling / Bulk opslag | Yderligere info |
|---|---|---|
| SE nummer | Opslag på op til 100 numre per kald | Der må ikke foretages parallelle udsøgninger ved bulk opslag, der skal være minimum 10 sekunder imellem. |
| Registreringsdata til/fra | Kan angives | - |
| Sagstype | Aftales ved indgåelse af dataudvekslingsaftalen | Der er begrænsning på, hvilke sagstyper der kan udleveres. |
Servicens Service Level Agreements (SLA)
Bronze. Læs mere om SLA i DUPLA regi.
Ratelimiting.
Der er ikke ratelimiting på servicen.
| Inputfelter | Konkret eksempel (jf. skema) | Responsdata |
|---|---|---|
| AngivelseGyldigDatoFra og AngivelseGyldigDatoTil | 2015-01-01 til 2015-12-31 | Viser alle 9 angivelser for 2015 inkl. efterangivelsen med start-dato 2014-06-30 |
| AngivelseGyldigDatoFra og AngivelseGyldigDatoTil | 2017-01-02 til 2017-03-30 | Udsøgningen dækker ikke en gyldig periode. Der returneres en tom liste |
| AngivelseGyldigDatoFra | 2016-04-01 | Viser angivelser fra 2016-04-04 og frem til udsøgningsdatoen. Årsangivelsen for 2016 vises ikke, da årsangivelses start-dato er 2016-01-01, altså før AngivelseGyldigFra |
| AngivelseGyldigDatoTil | 2016-12-31 | Der returneres 16 angivelser fre til slut-dato 2015-12-31 |
| - Ingen dato udfyldt - | Der returneres angivelser fra de seneste 5 år beregnet fra udsøgningsdato. | |
| Tilsvarende kan der udsøges på TekniskRegistreringDatoFra og/eller TekniskRegistreringDatoTil, eventuelt i kombination med AngivelseGyldigDatoFra/Til | Vær opmærksom på, at tekniskeRegistreringDatoFra/Til er datoen for den fysiske registrering, som kan være senere end ModtagelseDato |
| Trans-art | AngivelseTransaktionsart |
|---|---|
| 70100 | FF-beregning - LØNSUMSAFGIFT |
| 70300 | Lønsumsangivelse modtaget via internettet |
| 74250 | Positiv lønsumsangivelse - kvartal |
| 74251 | Positiv lønsumsangivelse u. afgiftsforhøjelse - kvt |
| 74253 | Negativ lønsumsangivelse u. afgiftsforhøjelse - kvt |
| 74254 | Positiv lønsumsefterangivelse - kvartal |
| 74256 | Sletning af positiv lønsumsefterangivelse - kvartal |
| 74257 | Sletning af negativ lønsumsefterangivelse - kvartal |
| 74258 | Negativ lønsumsefterangivelse - kvartal |
| 74260 | Positiv lønsumsefterangivelse - års |
| 74261 | Positiv lønsumsefterangivelse - års u. afgiftsforhøjelse |
| 74262 | Negativ lønsumsangivelse - års |
| 74263 | Negativ lønsumsangivelse - års u. afgiftsforhøjelse |
| 74264 | |
| 74266 | |
| 74267 | |
| 74268 | |
| 74358 | |
| 74359 | |
| 74382 | |